Bilan du commerce extérieur :
|
| IMPORTATIONS (CAF)(En Millions de $) : |
| Biens d'équipement agricoles |
85 | 155 |
148 | 129 |
173 | 160 |
96 | 146 |
174 |
| Biens d'équipement industriels |
3 068 | 3 435 |
4 423 | 4 955 |
7 139 | 8 452 |
8 528 | 10 026 |
15 142 |
| EXPORTATIONS (En Millions de $) : |
| Biens d'équipement agricoles |
11 | 22 |
20 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 |
| Biens d'équipement industriels |
47 | 45 |
50 | 30 |
47 | 36 |
44 | 46 |
67 |
|
Source : DGD Douanes (CNIS) sauf pour les exportations des hydrocarbures dont la source est le Ministère de l’énergie et des Mines
|
| Taux de change moyen DA/US $ |
75.29 | 77.26 |
79.69 | 77.37 |
72.07 | 73.37 |
72.65 | 69.36 |
64.57 |
| Taux de change fin de période DA/US $ |
75.34 | 77.82 |
79.72 | 72.61 |
72.61 | 73.38 |
71.16 | 66.83 |
71.18 |
| Taux de change moyen DA/EUR |
69.44 | 69.20 |
75.36 | 87.47 |
89.64 | 91.32 |
91.24 | 95.00 |
94.86 |
| Taux de change fin de période DA/EUR |
69.98 | 68.91 |
83.45 | 91.27 |
98.95 | 87.02 |
93.75 | 98.33 |
100.75 |
| Source : Banque d’Algérie |
| VARIATION DES PRIX A LA CONSOMMATION : |
| Inflation (moyenne annuelle) % |
0.34 | 4.23 |
1.42 | 2.59 |
3.56 | 1.64 |
2.53 | 3.51 |
| Inflation (glissement sur 12 mois) % |
0.12 | 7.56 |
-1.55 | 3.96 |
1.98 | 1.66 |
4.44 | 3.86 |
| Source : Banque d’Algérie |
| Encours dette extérieure (En Milliards de US.$) |
25.3 | 22.7 |
22.6 | 23.4 |
21.9 | 17.2 |
5.6 | 5.6 |
| Dette extérieure /export % |
112.1 | 118.4 |
120.8 | 95.7 |
67.9 | 37.1 |
10.2 | 9.2 |
| Ration du service de la dette % |
21.23 | 22.8 |
20.74 | 16.74 |
16.61 | 11.97 |
23.23 | 2.25 |
| Source : Banque d’Algérie |